IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
KONZERVATIVA |
|||
Estetski ispun zubni vrat/ fuji ix | 200 kn | € 30 | |
Estetski ispun PREDNJI ZUB/KUTNJAK | 250 kn | € 35 | |
Pečačenje zuba / ispun mliječni zub | 250 kn | € 35 | |
Estetski ispun KUTNJAK-PREDKUTNJAK | 300 kn | € 40 | |
Estetska NADOGRADNJA zuba | 500 kn | € 65 | |
Liječenje prednjeg zuba, predkutnjaka | 500 kn | € 65 | |
Liječenje kutnjaka | 600 kn | € 80 | |
Liječenje mliječnog zuba | 100 kn | € 15 | |
Pjeskarenje zuba | 250 kn | € 35 | |
Čiščenje zubnog kamenca+ pjeskarenje | 400 kn | € 55 | |
Čišćenje zubnog kamenca | 300 kn | € 40 | |
Vađenje zuba | 300 kn | € 40 | |
Vađenje mliječnog zuba | 100 kn | € 15 | |
Incizija i drenaža apscesa | 100 kn | € 15 | |
Izbjeljivanje zuba / po zubu | 100 kn | € 15 | |
Izbjeljivanje pojedinog zuba sa ispunom | 600 kn | € 80 | |
Zubni nakit | 400 kn | € 55 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
PROTETIKA |
|||
Privremena krunica | 200 kn | € 30 | |
Fasetirana krunica po članu | 900 kn | € 120 | |
METAL-keramička kruna | 1.500 kn | € 200 | 10% |
METAL-keramička kruna / keramički rub | 1.800 kn | € 250 | 10% |
TITAN – kreamička kruna/Tleskop kruna | 1.800 kn | € 250 | 10% |
CIRKON/EMAX-keramička kruna – LJUSKICE | 2.300 kn | € 310 | 10% |
Protetska nadogradnja – kolčić | 300 kn | € 40 | |
Cementiranje stare krunice | 100 kn | € 15 | |
Reparatura fasete, reparatura proteze | 300 kn | € 15 | |
Akrilatna totalna proteza | 4200 kn | € 560 | |
Wironit totalna proteza/mrežica | 5.500 kn | € 750 | |
Prečka / mrežica / ivoclar zubi | 500 kn | € 65 | |
Wironit parcijalna proteza / ankeri | 6.000 kn | € 800 | |
Udlage (reteiner, bruksizam, izbjeljivanje) | 400 kn | € 55 | |
Udlage protiv hrkanja | 2.000 kn | € 265 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
PARADONTOLOGIJA |
|||
Struganje korijena (KIRETAŽA) po kvadrantu | 600 kn | € 80 | |
Struganje korijena (KIRETAŽA) po zubu | 100 kn | € 15 | |
Parodontološka th. (čzk + kiretaža) | 2.400 kn | € 320 | 10% |
Žičano kompozitni splint / po zubu | 200 kn | € 30 | |
Operacija režnja | 2.000 kn | € 300 | |
Vođena regeneracija kosti i tkiva | 2.000 kn | € 300 | |
Produljenje kliničke krune zuba / po zubu | 400 kn | € 55 | |
Prekrivanje ogoljelih korjenova zuba / 5 zuba | 2.000 – 3.000 kn | € 300-400 | |
Gelcide (antibiotic) 2 ml | 600 kn | € 80 | |
Parasorbcone | 150 kn + ex | € 25 | |
Collagene | 150 kn + ex | € 25 | |
Membrana ugradnja 1 kom |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
IMPLANTOLOGIJA |
|||
STRAUMANN |
|||
Ugradnja implantata STRAUMANN – NOBEL | 5.000 kn | € 700 | |
Protetska TITAN nadogradnja | 1.800 kn | € 250 | |
Protetska CIRKON nadogradnja | 2.800 kn | € 380 | |
Krunica na impl. CIRKON | 2.300 kn | € 300 | |
Krunica na impl. TITAN | 1.800 kn | € 250 | |
Krunica na impl.METAL – keramika | 1.500 kn | € 200 | |
Proteza na 2 lokatora | 10.000 kn | € 1.400 | |
Proteza na 4 lokatora | 15.000 kn | € 2.400 | |
LOKATOR za protezu | 1.100 kn | € 140 | |
All on 4 – metal-keramika | 42.000 kn | € 5.600 | |
All on 4 – titan-keramika | 48.000 kn | € 6.400 | |
All on 4 – CIRKON-keramika | 50.000 kn | € 6.600 | |
All on 6 – metal-keramika | 54.000 kn | € 7.200 | |
All on 6 – titan-keramika | 61.000 kn | € 8.100 | |
All on 6 – CIRKON-keramika | 63.000 kn | € 8.400 | |
All on 4 metal-keramika (proteza) | 30.000 kn | € 4.400 | |
MEGAGEN |
|||
Ugradnja implantata MEGAGEN | |||
METAL – keramička kruna na implantatu | 3.500 kn | € 460 | |
TITAN – keramička kruna na implantatu | 1.500 kn | € 200 | |
CIRKON – keramička kruna na implantatu | 2.300 kn | € 300 | |
Protetska TITAN nadogradnja | 1.500 | € 200 | |
Protetska CIRKON nadogradnja na impl. | 1.000 kn | € 140 | |
All on 4 – metal-keramika | 36.000 kn | € 4.800 | |
All on 4 metal-keramika (proteza) | 30.000 | € 4.400 | |
All on 4 – titan-keramika | 42.000 kn | € 5.600 | |
All on 4 – CIRKON-keramika | 44.000 kn | € 5.950 | |
All on 6 – metal-keramika | 45.000 kn | € 6.100 | |
All on 6 – titan-keramika | 52.000 kn | € 7.000 | |
All on 6 – CIRKON-keramika | 54.000 kn | € 7.200 | |
All on 4 metal – keramika (proteza) | 25.000 kn | € 3.400 | |
Lokator za protezu | 1.000 kn | € 140 | |
Proteza na 2 lokatora | 10.000 kn | € 1.400 | |
Proteza na 4 lokatora | 15.000 kn | € 2.000 | |
Proteze na lokatorima u cijenu dodati implantate i lokatore za protezu |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
KIRURGIJA |
|||
Vađenje zuba | 300 kn | € 40 | |
Komplicirano vađenje zuba | 600 kn | € 80 | |
Cirkumcizija | 200 kn | € 35 | |
Terapija otežanog nicanja zuba | 100 kn | € 15 | |
Apicotomija | 1.000 kn | € 135 | |
Frenulektomija | 1.000 kn | € 135 | |
Hemisekcija | 600 kn | € 80 | |
Augumentacija alveole | 800 kn | € 100 | |
Augumentacija grebena | 2.000 kn | € 300 | |
Sinus lift | 5.000 kn | € 700 | |
Cistektomija | 1.000 kn | € 135 | |
Alveotomija | 1.000 kn | € 135 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
ORTODONCIJA |
|||
INVISALIGN terapija | 17.000 kn – 22.500 kn | € 2.400 – € 3.100 | |
INVISALIGN first | 10.000 kn | € 1.400 | |
Ortodonska terapija fiksnim aparatom | 8.500 kn | € 1.100 | |
Terapija mobilnim monomaksilarnim aparatom | 5.000 kn | € 700 | |
Terapija mobilnim bimaksilarnim aparatom | 6.000 kn | € 800 | |
Terapija mobilnim headgear aparatom | 2.000 kn | € 300 | |
Terapija napravom za širenje nepca | 2.000 kn | € 300 | |
Retencijska udlaga | 300 kn | € 40 | |
Lingvalna trajna fiksacija | 400 kn | € 60 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
REPARATURE |
|||
Gumice na WP (1 kom) | 200 kn | € 30 | |
Gumice na protezi s lokatorima (1 kom) | 400 kn | € 55 | |
Podlaganje proteze | 600 kn | € 80 | |
Reparatura proteze/lom | 300 kn | € 40 | |
Reparatura proteze/lom + 1 zub | 600 kn | € 80 | |
Reparatura proteze/lom + 2 zuba | 650 kn | € 90 |